گوشی Samsung A20s
گلکسی a20s سامسونگ دارای 3 گیگ رم ، و حافظه 32 گیگ میباشد
گوشی جدید سامسونگ به نام گلکسی a20s یک گوشی اقتصادی ، با سخت افزاری خوب و قیمتی مناسب میباشد که برای استفاده روزمره و کار با شبکه های اجتماعی و بازی مناسب است .
در حالی که گوشی گلکسی A20 شرکت سامسونگ یکی از محصولات محبوب این شرکت در بازار به حساب میآید، شاهد عرضه مدل دیگری به نام گلکسی A20s هستیم.
این گوشی با قیمت ارزانتری نسبت به گلکسی A20 راهی بازار شده و به همین دلیل سخت افزار ضعیفتری هم دارد. اما قیمت ارزانتر و سختافزار ضعیفتر باعث نشده که این تلفن همراه هوشمند بیکیفیت ساخته شود.
گوشی A20s یک عضو ارزان قیمت از خانواده گوشیهای سری A سامسونگ است که ظاهر زیبایی دارد و سعی کرده به عنوان یک محصول نه چندان گران قیمت، نظر کاربران را به سمت خود جلب کند.
بررسی:
در این قسمت با مشخصات این گوشی آشنا میشوید و پاسخ بسیاری از سوالهایتان را خواهید گرفت .پس با ما همراه باشید .
سامسونگ برای گوشی گلکسی A20s از تراشه اسنپ دراگون ۴۵۰ استفاده کرده است. تراشهای که روی گوشیهای رده پایین قرار میگیرد. داخل این تراشه از پردازنده هشت هستهای Cortex-A53 و پردازنده گرافیکی Adreno 506 استفاده شده است.
این تراشه برای اجرای بازیهای بسیار سبک و نمایش ویدیوهای Full HD مناسب است. پس انتظار نداشته باشید که این گوشی از پس کارهای سنگین بر بیاید.
۳ گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی هم برای این گوشی در نظر گرفته شده است. البته میزان حافظه داخلی را میتوانید با کارت حافظه تا یک ترابایت هم افزایش دهید.
ویژگی های گوشی A20S
نوع و مشخصات پردازنده اصلی – CPU | (Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm – هشت هستهای 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی – GPU | Adreno 506 |
تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
کیفیت دوربین | دوربین سه گانه 13 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, 9.0 – Pie – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد / وزن | 163.3 × 77.5 × 8 میلی متر |
تاریخ معرفی | شهریور ماه 1398 |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD / لمس خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 1560×720 پیکسل |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.9 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 19.5:9 |
تراکم پیکسل | 264 ppi |
حافظه | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه RAM | 3 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / MicroSD تا 1 ترابایت |
دوربین | |
کیفیت دوربین | سه گانه 13 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 8 مگاپیکسل |
پروژکتور (فلاش) | دارد – LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول : دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 | فاصله کانونی لنز (27mm (wide | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / دوربین دوم : دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 | فاصله کانونی لنز (13mm (ultrawide / دوربین سوم : دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 | سنسور عمیق (depth sensor) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
اتصالات و شبکهها | |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / HSPA, LTE-A |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / Type-c 1.0- اتصال متناوب |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 4.2، همراه با A2DP، LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد 802.11 b/g/n و Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری / خیر |
ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | حسگر اثر انگشت در پشت گوشی Fingerprint، شتاب سنج (Accelerometer) ، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)، ژیروسکوپ (Gyro) |
سایر مشخصات مهم | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic | فناوری شارژ سریع Fast battery charging 15W |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.